<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter receives 26M tweets per day, 22% are URLs</title>
	<atom:link href="http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/</link>
	<description>Tech, ideas, and cool stuff that go through my head every day...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: URLs shorteners are definitively a hot b&#8230; &#171; Tech, Research and Life</title>
		<link>http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>URLs shorteners are definitively a hot b&#8230; &#171; Tech, Research and Life</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deepintech.wordpress.com/?p=18#comment-23</guid>
		<description>[...] Million tweets per day and of those about 38% contained an URL. Pretty impressive, considering that a few months ago there were only 26 Million of tweets per day and 22% contained [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Million tweets per day and of those about 38% contained an URL. Pretty impressive, considering that a few months ago there were only 26 Million of tweets per day and 22% contained [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Most Used URLs Shortener on Twitter, January 2010</title>
		<link>http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Most Used URLs Shortener on Twitter, January 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deepintech.wordpress.com/?p=18#comment-22</guid>
		<description>[...] Million tweets per day and of those about 38% contained an URL. Pretty impressive, considering that a few months ago there were only 26 Million of tweets per day and 22% contained [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Million tweets per day and of those about 38% contained an URL. Pretty impressive, considering that a few months ago there were only 26 Million of tweets per day and 22% contained [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter receives 26M tweets per day, 22% are URLs &#171; Tech, Research and Life</title>
		<link>http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Twitter receives 26M tweets per day, 22% are URLs &#171; Tech, Research and Life</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deepintech.wordpress.com/?p=18#comment-15</guid>
		<description>[...] [Full post at new address] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Full post at new address] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Puó la geolocalizzazione salvarci dalla troppa informazione? &#124; Mapendo</title>
		<link>http://blog.alessiosignorini.com/2009/10/twitter-receives-26m-tweets-per-day-6m-are-urls/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Puó la geolocalizzazione salvarci dalla troppa informazione? &#124; Mapendo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deepintech.wordpress.com/?p=18#comment-2</guid>
		<description>[...] facile esprimersi, grazie agli status update. Secondo un ricercatore italiano, Alessio Signorini, Twitter raccoglie circa 26 milioni di nuovi messaggi al giorno. Una quantità di informazione impressionante, impensabile fino a pochi anni fa. Troppa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facile esprimersi, grazie agli status update. Secondo un ricercatore italiano, Alessio Signorini, Twitter raccoglie circa 26 milioni di nuovi messaggi al giorno. Una quantità di informazione impressionante, impensabile fino a pochi anni fa. Troppa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

